#ADCD z/OS 1.13 July 2013 basic definition: TCPIP QDIO definition

[system]
memory 2000m
3270port 3270
processor 1

[manager]
name aws3274 1
device 0700 3279 3174 L700
device 0701 3279 3174 L701
device 0702 3279 3174 L702
device 0703 3279 3174 L703
device 0704 3279 3174 L704
device 0705 3279 3174 L705
device 0706 3279 3174 L706
device 0707 3279 3174 L707
device 0708 3279 3174 L708
device 0709 3279 3174 L709
device 0710 3279 3174 L710
device 0711 3279 3174 L711
device 0712 3279 3174 L712
device 0713 3279 3174 L713
device 0714 3279 3174 L714
device 0715 3279 3174 L715
device 0716 3279 3174 L716
device 0717 3279 3174 L717
device 0718 3279 3174 L718
device 0719 3279 3174 L719
device 071A 3279 3174 L71A
device 071B 3279 3174 L71B
device 071C 3279 3174 L71C
device 071D 3279 3174 L71D
device 071E 3279 3174 L71E
device 071F 3279 3174 L71F

[manager]
name awsckd 28
device 0a80 3390 3990 /z/z113f/fdres1.bin
device 0a81 3390 3990 /z/z113f/fdres2.bin
device 0a82 3390 3990 /z/z113f/fdsys1.bin
device 0a83 3390 3990 /z/z113f/fduss1.bin
device 0a84 3390 3990 /z/z113f/fduss2.bin
device 0a85 3390 3990 /z/z113f/fdpaga.bin
device 0a86 3390 3990 /z/z113f/fdpagb.bin
device 0a87 3390 3990 /z/z113f/fdpagc.bin
device 0a88 3390 3990 /z/z113f/fdpagd.bin
device 0a89 3390 3990 /z/z113f/fdpage.bin
device 0a8a 3390 3990 /z/z113f/fdpagf.bin
device 0a8b 3390 3990 /z/z113f/fdprd1.bin
device 0a8c 3390 3990 /z/z113f/fdprd2.bin
device 0a8d 3390 3990 /z/z113f/fdprd3.bin
device 0a8e 3390 3990 /z/z113f/fdprd4.bin
device 0a8f 3390 3990 /z/z113f/fdprd5.bin
device 0a90 3390 3990 /z/z113f/fddis1.bin
device 0a91 3390 3990 /z/z113f/fddis2.bin
device 0a92 3390 3990 /z/z113f/fddis3.bin
device 0a93 3390 3990 /z/z113f/fddis4.bin
device 0a94 3390 3990 /z/z113f/sares1.bin
device 0a95 3390 3990 /z/z113f/fdimb1.bin
device 0a96 3390 3990 /z/z113f/fdimc1.bin
device 0a97 3390 3990 /z/z113f/fdimu1.bin
device 0a98 3390 3990 /z/z113f/fdimu2.bin
device 0a99 3390 3990 /z/z113f/fdimu3.bin
device 0a9a 3390 3990 /z/z113f/fdc411.bin # CICS 4.1 - To be downloaded from ADCD website
device 0a9b 3390 3990 /z/z113f/fdc421.bin
device 0a9c 3390 3990 /z/z113f/fdw701.bin # WAS 7 - To be downloaded from ADCD website
device 0a9d 3390 3990 /z/z113f/fdw702.bin # WAS 7 - To be downloaded from ADCD website
device 0a9e 3390 3990 /z/z113f/fdw703.bin # WAS 7 - To be downloaded from ADCD website
device 0a9f 3390 3990 /z/z113f/fdw704.bin # WAS 7 - To be downloaded from ADCD website
device 0aa0 3390 3990 /z/z113f/fdw705.bin # WAS 7 - To be downloaded from ADCD website
device 0aa1 3390 3990 /z/z113f/fddb91.bin
device 0aa2 3390 3990 /z/z113f/fddb92.bin
device 0aa3 3390 3990 /z/z113f/fddbar.bin # FDDBAR should be on 0AA3, to match with IODF
device 0aa4 3390 3990 /z/z113f/fddb93.bin
device 0aa5 3390 3990 /z/z113f/fddba1.bin
device 0aa6 3390 3990 /z/z113f/fddba2.bin
device 0aa7 3390 3990 /z/z113f/fddba3.bin
device 0aa8 3390 3990 /z/z113f/fdbbn1.bin
device 0aa9 3390 3990 /z/z113f/fdbbn2.bin
device 0aaa 3390 3990 /z/z113f/fdbbn3.bin
device 0aab 3390 3990 /z/z113f/fdkan1.bin
device 0aac 3390 3990 /z/z113f/fdw801.bin
device 0aad 3390 3990 /z/z113f/fdw802.bin
device 0aae 3390 3990 /z/z113f/fdw803.bin
device 0aaf 3390 3990 /z/z113f/fdw804.bin
device 0ab0 3390 3990 /z/z113f/fdw805.bin
device 0ab1 3390 3990 /z/z113f/fdw806.bin
device 0ab2 3390 3990 /z/z113f/fdw851.bin
device 0ab3 3390 3990 /z/z113f/fdw852.bin
device 0ab4 3390 3990 /z/z113f/fdw853.bin
device 0ab5 3390 3990 /z/z113f/fdw854.bin
device 0ab6 3390 3990 /z/z113f/fdw855.bin
device 0ab7 3390 3990 /z/z113f/fdw856.bin
device 0ab8 3390 3990 /z/z113f/fdw857.bin
device 0ab9 3390 3990 /z/z113f/fdblz1.bin
device 0aba 3390 3990 /z/z113f/fdblz2.bin
device 0abb 3390 3990 /z/z113f/fdc511.bin
device 0abc 3390 3990 /z/z113f/fdw706.bin # WAS 7 - To be downloaded from ADCD website

[manager]
name awsosa 0024  --path=a0 --pathtype=OSD --tunnel_intf=y
device 400 osa osa --unitadd=0
device 401 osa osa --unitadd=1
device 402 osa osa --unitadd=2

[manager]
name awsosa 0022  --path=f0 --pathtype=OSD
device 404 osa osa
device 405 osa osa
device 406 osa osa